

| Stt | Tên chương trình | Lãi suất hiện hành | Lãi suất điều chỉnh |
| 1 | Hộ nghèo | 6,6 %/năm (0,55%/tháng) | 6,24%/năm (0,52%/tháng) |
| 2 | Học sinh, sinh viên | 6,6 %/năm (0,55%/tháng) | 6,24%/năm (0,52%/tháng) |
| 3 | Cấp nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn | 9%/năm (0,75%/tháng) | 8,4%/năm (0,7%/tháng) |
| 4 | Cho vay hộ cận nghèo | 7,92%/năm (0,66%/tháng) | 7,488%/năm (0,624%/tháng) |
| 5 | Cho vay hộ mới thoát nghèo | 8,25%/năm (0,825%/tháng) | 7,8%/năm (0,65%/tháng) |
| 6 | Cho vay xuất khẩu lao động | 6,6 %/năm (0,55%/tháng) | 6,24%/năm (0,52%/tháng) |
| 7 | Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm | 7,92%/năm (0,66%/tháng) (Lãi suất 3,96%/năm áp dụng đối với: Người lao động là người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là: người khuyết tật) |
7,488%/năm (0,624%/tháng) (Lãi suất 3,744%/năm áp dụng đối với: Người lao động là người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là: người khuyết tật) |
| 8 | Cho vay người chấp hành xong án phạt tù | 6,6%/năm (0,55%/tháng) | 6,24%/năm (0,52%/tháng) |
Tác giả: Đức Dũng TTDVTH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập